الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل2024
ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %6,0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9, 0والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %2,0 خلال شهر و ب %2,2 خلال سنة.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل2024 ، ارتفاعا ب %6,0 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,9% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024 على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 5,3%و"الخضر" ب 5,0% و"السمك وفواكه البحر" ب 2,1% و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,6%و"اللحوم" ب 0,2%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الحليب والجبن والبيض" ب 1,8%و"الزيوت والذهنيات" ب 0,5% و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 1,4%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %1,8 وفي أكادير ب %1,0 وفي وجدة ب %0,9 وفي تطوان وكلميم ب %0,8 وفي فاس والقنيطرة وطنجة ب %0,7 وفي سطات والرشيدية ب %0,6 وفي الدار البيضاء والرباط ب %0,5 وفي مكناس ب %0,3 وفي مراكش وآسفي ب %0,2. بينما سجل انخفاضات في العيون ب %0,6 وفي الداخلة ب %0,3.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,2% خلال شهر أبريل 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية ب 1,3% وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %1,2 بالنسبة ل "الصحة" وارتفاع قدره 2,9% بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2024 ارتفاعا ب %2, 0بالمقارنة مع شهر مارس 2024 وب 2,2% بالمقارنة مع شهر أبريل2023 .
الأثمــان
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب مجموعات المواد
أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري
2024 مارس 2024 أبريل %التغير
المواد الغذائية 129,0 130,2 0,9
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 128,5 129,8 1,0
02 - المشروبات الكحولية والتبغ 139,9 139,9 0,0
المواد غير الغذائية 111,0 111,2 0,2
03 - الملابس والأحذية 115,7 116,1 0,3
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 105,2 105,3 0,1
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 112,1 112,2 0,1
06 – الصحة 101,0 101,1 0,1
07 – النقل 120,4 121,2 0,7
08 – المواصلات 104,1 104,1 0,0
09 - الترفيه والثقافة 105,6 105,8 0,2
10 – التعليم 119,1 119,1 0,0
11 - مطاعم وفنادق 115,6 115,6 0,0
12 - مواد وخدمات أخرى 114,4 114,8 0,3
الرقم الإستدلالي العام 118,0 118,7 0,6
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للأربعة أشهر الأولى
2023أبريل 2024أبريل %التغير 2023 2024 %التغير
المواد الغذائية 131,9 130,2 -1,3 127,4 128,5 0,9
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 131,7 129,8 -1,4 127,1 128,0 0,7
02 - المشروبات الكحولية والتبغ 136,7 139,9 2,3 136,7 139,9 2,3
المواد غير الغذائية 109,8 111,2 1,3 109,9 111,0 1,0
03 - الملابس والأحذية 113,9 116,1 1,9 112,8 115,6 2,5
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 104,4 105,3 0,9 104,3 105,2 0,9
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 110,7 112,2 1,4 110,5 112,1 1,4
06 - الصحة 102,3 101,1 -1,2 102,2 101,0 -1,2
07 - النقل 118,0 121,2 2,7 119,5 120,6 0,9
08 - المواصلات 104,3 104,1 -0,2 104,3 104,1 -0,2
09 - الترفيه والثقافة 106,1 105,8 -0,3 106,0 105,5 -0,5
10 - التعليم 116,7 119,1 2,1 116,7 119,1 2,1
11 - مطاعم وفنادق 112,3 115,6 2,9 111,7 115,7 3,6
12 - مواد وخدمات أخرى 112,4 114,8 2,1 111,9 114,2 2,1
الرقم الإستدلالي العام 118,5 118,7 0,2 116,8 117,9 0,9
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب المدن
المدن الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للأربعة أشهر الأولى
2024 مارس 2024أبريل %التغير 2023 2024 %التغير
أكادير 116,4 117,6 1,0 114,9 116,3 1,2
الدار البيضاء 116,8 117,4 0,5 115,8 116,9 0,9
فاس 120,1 120,9 0,7 118,0 120,0 1,7
القنيطرة 118,8 119,6 0,7 117,9 118,5 0,5
مراكش 120,2 120,5 0,2 118,5 119,7 1,0
وجدة 117,4 118,5 0,9 117,2 117,3 0,1
الرباط 116,4 117,0 0,5 114,6 116,3 1,5
تطوان 118,3 119,2 0,8 116,2 118,0 1,5
مكناس 116,6 116,9 0,3 116,4 116,4 0,0
طنجة 118,0 118,8 0,7 116,7 117,5 0,7
العيون 121,1 120,4 -0,6 116,3 120,1 3,3
الداخلة 118,1 117,8 -0,3 115,5 117,5 1,7
كلميم 119,4 120,3 0,8 118,6 119,3 0,6
سطات 116,0 116,7 0,6 116,0 115,7 -0,3
آسفي 124,4 124,6 0,2 122,1 123,8 1,4
بني ملال 122,0 122,0 0,0 121,9 121,7 -0,2
الحسيمة 123,1 125,3 1,8 122,0 123,0 0,8
الرشيدية 119,7 120,4 0,6 119,2 119,5 0,3
المجموع 118,0 118,7 0,6 116,8 117,9 0,9
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية